
Ζιμπάμπουε. ODI
Μιντ Βεστ Ρινος
0/0 : 219/3 (43.5)
Southern Rocks
Μάθιου Κάμπελ | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
Innocent Kaia | 3 - 205 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 103 | 115 | 10 | 0 | 89.57 |
Μάθιου Κάμπελ | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Ρόι Κάια | 57 | 58 | 6 | 0 | 98.28 |
Τζόναταν Κέμππελλ | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ρίτσμοντ Μουτουμπάμι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Αρινέστο Βέζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζαλάτ Χαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 9 | ||||
Σύνολο | 219 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
4 ρανς 6/0 | 2 |
0 ρανς 6/0 | 3 |
7 ρανς 13/0 | 4 |
2 ρανς 15/0 | 5 |
5 ρανς 20/0 | 6 |
3 ρανς 23/0 | 7 |
2 ρανς 25/0 | 8 |
5 ρανς 30/0 | 9 |
11 ρανς 41/0 | 10 |
0 ρανς 41/1 | 11 |
1 ρανς 42/1 | 12 |
11 ρανς 53/1 | 13 |
1 ρανς 54/1 | 14 |
4 ρανς 58/1 | 15 |
7 ρανς 65/1 | 16 |
8 ρανς 73/1 | 17 |
4 ρανς 77/1 | 18 |
3 ρανς 80/1 | 19 |
3 ρανς 83/1 | 20 |
7 ρανς 90/1 | 21 |
5 ρανς 95/1 | 22 |
8 ρανς 103/1 | 23 |
3 ρανς 106/1 | 24 |
5 ρανς 111/1 | 25 |
3 ρανς 114/2 | 26 |
6 ρανς 120/2 | 27 |
3 ρανς 123/2 | 28 |
6 ρανς 129/2 | 29 |
3 ρανς 132/2 | 30 |
5 ρανς 137/2 | 31 |
4 ρανς 141/2 | 32 |
5 ρανς 146/2 | 33 |
5 ρανς 151/2 | 34 |
2 ρανς 153/2 | 35 |
3 ρανς 156/2 | 36 |
9 ρανς 165/2 | 37 |
10 ρανς 175/2 | 38 |
6 ρανς 181/2 | 39 |
4 ρανς 185/2 | 40 |
13 ρανς 198/2 | 41 |
7 ρανς 205/2 | 42 |
8 ρανς 213/3 | 43 |
Κανονική διάρκεια