
Νότια Αφρική. 39 overs
Mpumalanga
99/5 (22.0) : 273/8
Eastern Cape Linyathi
Nathan Roux | 1 - 42 |
Τζέισον Νίμαντ | 2 - 105 |
Μάικλ Κόουπλαντ | 3 - 153 |
Κρίστιαν ντυ Τοίτ | 4 - 153 |
Mncedisi Malika | 5 - 200 |
Γιαν Χέντρικ Κέτσερ | 6 - 217 |
Λίχλε Σιζάνι | 7 - 226 |
Thando Ntini | 8 - 264 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 20 | 27 | 4 | 0 | 74.07 |
Λίχλε Σιζάνι | 90 | 125 | 6 | 1 | 72.00 |
Τζέισον Νίμαντ | 37 | 37 | 3 | 0 | 100.00 |
Μάικλ Κόουπλαντ | 24 | 30 | 2 | 0 | 80.00 |
Κρίστιαν ντυ Τοίτ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mncedisi Malika | 26 | 23 | 2 | 1 | 113.04 |
Γιαν Χέντρικ Κέτσερ | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Thando Ntini | 37 | 20 | 2 | 3 | 185.00 |
Τσαντ Κλάσσεν | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Νίκο Βαν Ζυλ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 13 | ||||
Σύνολο | 273 |
0 ρανς 0/0 | 1 |
6 ρανς 6/0 | 2 |
7 ρανς 13/0 | 3 |
5 ρανς 18/0 | 4 |
1 ρανς 19/0 | 5 |
3 ρανς 22/0 | 6 |
7 ρανς 29/0 | 7 |
12 ρανς 41/0 | 8 |
2 ρανς 43/1 | 9 |
1 ρανς 44/1 | 10 |
3 ρανς 47/1 | 11 |
4 ρανς 51/1 | 12 |
9 ρανς 60/1 | 13 |
6 ρανς 66/1 | 14 |
6 ρανς 72/1 | 15 |
3 ρανς 75/1 | 16 |
13 ρανς 88/1 | 17 |
3 ρανς 91/1 | 18 |
4 ρανς 95/1 | 19 |
2 ρανς 97/1 | 20 |
8 ρανς 105/1 | 21 |
4 ρανς 109/2 | 22 |
7 ρανς 116/2 | 23 |
3 ρανς 119/2 | 24 |
4 ρανς 123/2 | 25 |
5 ρανς 128/2 | 26 |
2 ρανς 130/2 | 27 |
6 ρανς 136/2 | 28 |
11 ρανς 147/2 | 29 |
2 ρανς 149/2 | 30 |
4 ρανς 153/2 | 31 |
1 ρανς 154/4 | 32 |
3 ρανς 157/4 | 33 |
9 ρανς 166/4 | 34 |
9 ρανς 175/4 | 35 |
12 ρανς 187/4 | 36 |
2 ρανς 189/4 | 37 |
7 ρανς 196/4 | 38 |
8 ρανς 204/5 | 39 |
3 ρανς 207/5 | 40 |
7 ρανς 214/5 | 41 |
3 ρανς 217/5 | 42 |
6 ρανς 223/6 | 43 |
3 ρανς 226/6 | 44 |
2 ρανς 228/7 | 45 |
18 ρανς 246/7 | 46 |
8 ρανς 254/7 | 47 |
9 ρανς 263/7 | 48 |
6 ρανς 269/8 | 49 |
4 ρανς 273/8 | 50 |
Κανονική διάρκεια