
Ινδία. T20
DY Patil Blue
136/10 : 0/0 (0.0)
Κανάρα Μπανκ
Aman Rao | 1 - 25 |
Vaibhav Suryavanshi | 2 - 38 |
Sahil Gole | 3 - 47 |
Σασάνκ Σινγκ | 4 - 48 |
Ανάντ Μπαής | 5 - 49 |
Arjun Tendulkar | 6 - 57 |
Jitesh Sharma | 7 - 61 |
Ριπάλ Πατέλ | 8 - 79 |
Πουνίτ Ντάτει | 9 - 118 |
Παριξίτ Βαλσανγκάρ | 10 - 136 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aman Rao | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
Vaibhav Suryavanshi | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
Sahil Gole | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Σασάνκ Σινγκ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Jitesh Sharma | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Ανάντ Μπαής | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Arjun Tendulkar | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Ριπάλ Πατέλ | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
Πουνίτ Ντάτει | 35 | 20 | 4 | 2 | 175.00 |
Παριξίτ Βαλσανγκάρ | 25 | 16 | 4 | 0 | 156.25 |
Καρς Μανίς Κοτάρι | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 4 | ||||
Σύνολο | 136 |
16 ρανς 16/0 | 1 |
9 ρανς 25/1 | 2 |
12 ρανς 37/1 | 3 |
2 ρανς 39/2 | 4 |
6 ρανς 45/2 | 5 |
3 ρανς 48/4 | 6 |
4 ρανς 52/5 | 7 |
3 ρανς 55/5 | 8 |
3 ρανς 58/6 | 9 |
3 ρανς 61/7 | 10 |
11 ρανς 72/7 | 11 |
7 ρανς 79/7 | 12 |
7 ρανς 86/8 | 13 |
9 ρανς 95/8 | 14 |
10 ρανς 105/8 | 15 |
13 ρανς 118/9 | 16 |
14 ρανς 132/9 | 17 |
Κανονική διάρκεια