
India. 12 overs
Catchers
86/2 (7.4) : 0
Military
1 - 37 | |
2 - 73 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zbroj | 86 | 11 | 0 |
10 runovi 77/2 | 7 |
13 runovi 67/1 | 6 |
9 runovi 54/1 | 5 |
13 runovi 45/1 | 4 |
8 runovi 32/0 | 3 |
11 runovi 24/0 | 2 |
13 runovi 13/0 | 1 |
Prijenos uživo Catchers - Military 2026/05/31 23:30
Popularni događaji i vijesti iz sporta
Main
Live
Useful Links