
India. 12 overs
Night Avengers
106/1 (9.2) : 0
Catchers
1 - 17 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zbroj | 106 | 11 | 0 |
8 runovi 99/1 | 9 |
10 runovi 91/1 | 8 |
14 runovi 81/1 | 7 |
14 runovi 67/1 | 6 |
9 runovi 53/1 | 5 |
12 runovi 44/1 | 4 |
9 runovi 32/1 | 3 |
9 runovi 23/1 | 2 |
14 runovi 14/0 | 1 |
Prijenos uživo Night Avengers - Catchers 2026/06/01 02:30
Popularni događaji i vijesti iz sporta
Main
Live
Useful Links